The uk49s results in history is a great tool that will help you to know how you have performed in the last 12 months of 2022. You can get all the information that you need from this uk49s results history.
Lunchtime Results For Today
06 February 2023 | 06 | 17 | 19 | 21 | 37 | 49 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 February 2023 | 02 | 14 | 17 | 27 | 30 | 43 | 26 |
04 February 2023 | 01 | 19 | 34 | 37 | 42 | 46 | 16 |
03 February 2023 | 13 | 20 | 22 | 25 | 31 | 48 | 09 |
02 February 2023 | 02 | 03 | 04 | 18 | 36 | 47 | 07 |
01 February 2023 | 01 | 11 | 18 | 23 | 36 | 42 | 47 |
Uk49s Teatime Results Uk49s lunchtime Prediction
Uk 49s Lunchtime Results For January 2023
31 January 2023 | 02 | 17 | 29 | 33 | 36 | 37 | 03 |
30 January 2023 | 14 | 02 | 26 | 36 | 14 | 45 | 08 |
29 January 2023 | 14 | 23 | 26 | 36 | 43 | 45 | 33 |
28 January 2023 | 02 | 05 | 08 | 09 | 19 | 21 | 29 |
27 January 2023 | 04 | 07 | 12 | 26 | 43 | 49 | 31 |
26 January 2023 | 01 | 12 | 23 | 29 | 38 | 41 | 09 |
25 January 2023 | 03 | 18 | 19 | 28 | 40 | 42 | 01 |
24 January 2023 | 03 | 08 | 20 | 32 | 35 | 42 | 31 |
23 January 2023 | 12 | 13 | 20 | 27 | 34 | 40 | 36 |
22 January 2023 | 12 | 13 | 20 | 27 | 34 | 40 | 36 |
21 January 2023 | 03 | 12 | 19 | 33 | 38 | 46 | 31 |
20 January 2023 | 09 | 22 | 25 | 32 | 33 | 34 | 49 |
18 January 2023 | 04 | 06 | 09 | 11 | 15 | 29 | 05 |
17 January 2023 | 12 | 18 | 19 | 33 | 36 | 44 | 26 |
16 January 2023 | 24 | 30 | 41 | 43 | 44 | 46 | 15 |
15 January 2023 | 02 | 04 | 23 | 26 | 41 | 43 | 05 |
14 January 2023 | 13 | 39 | 19 | 36 | 43 | 33 | 25 |
13 January 2023 | 01 | 06 | 19 | 28 | 35 | 38 | 44 |
12 January 2023 | 06 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 43 |
11 January 2023 | 12 | 14 | 32 | 35 | 42 | 47 | 04 |
10 January 2023 | 06 | 10 | 22 | 30 | 33 | 44 | 45 |
09 January 2023 | 05 | 16 | 29 | 30 | 37 | 47 | 08 |
08 January 2023 | 02 | 06 | 07 | 09 | 28 | 47 | 27 |
07 January 2023 | 02 | 03 | 09 | 15 | 23 | 27 | 35 |
06 January 2023 | 01 | 10 | 16 | 18 | 22 | 33 | 07 |
05 January 2023 | 01 | 02 | 17 | 23 | 24 | 44 | 41 |
04 January 2023 | 17 | 21 | 24 | 32 | 37 | 42 | 34 |
03 January 2023 | 09 | 12 | 18 | 29 | 42 | 47 | 49 |
02 January 2023 | 08 | 12 | 13 | 16 | 42 | 47 | 20 |
01 January 2023 | 04 | 06 | 09 | 21 | 27 | 46 | 28 |
Uk 49s Lunchtime Results For December 2022
31 December 2022 | 03 | 06 | 07 | 09 | 25 | 37 | 14 |
30 December 2022 | 09 | 10 | 20 | 21 | 27 | 31 | 42 |
29 December 2022 | 01 | 12 | 14 | 19 | 27 | 40 | 25 |
28 December 2022 | 01 | 03 | 21 | 30 | 35 | 49 | 05 |
27 December 2022 | 05 | 10 | 23 | 27 | 39 | 42 | 13 |
26 December 2022 | 22 | 27 | 31 | 37 | 38 | 43 | 07 |
25 December 2022 | Christmas | HoliDay | |||||
24 December 2022 | 01 | 07 | 12 | 14 | 39 | 42 | 38 |
23 December 2022 | 04 | 05 | 07 | 13 | 16 | 26 | 25 |
22 December 2022 | 01 | 06 | 11 | 28 | 29 | 49 | 16 |
21 December 2022 | 06 | 09 | 24 | 27 | 36 | 45 | 16 |
20 December 2022 | 06 | 16 | 28 | 32 | 35 | 46 | 17 |
19 December 2022 | 07 | 10 | 19 | 37 | 40 | 42 | 20 |
18 December 2022 | 18 | 15 | 38 | 07 | 21 | 39 | 45 |
17 December 2022 | 03 | 05 | 23 | 30 | 37 | 45 | 19 |
16 December 2022 | 08 | 15 | 19 | 25 | 35 | 40 | 12 |
15 December 2022 | 03 | 09 | 11 | 20 | 22 | 27 | 19 |
14 December 2022 | 15 | 17 | 20 | 33 | 34 | 40 | 03 |
13 December 2022 | 01 | 12 | 19 | 24 | 25 | 26 | 29 |
12 December 2022 | 02 | 12 | 19 | 23 | 25 | 36 | 09 |
11 December 2022 | 09 | 11 | 19 | 21 | 15 | 26 | 19 |
10 December 2022 | 03 | 13 | 24 | 32 | 37 | 44 | 20 |
09 December 2022 | 01 | 26 | 31 | 39 | 42 | 44 | 28 |
08 December 2022 | 02 | 08 | 12 | 13 | 15 | 45 | 42 |
07 December 2022 | 03 | 07 | 10 | 13 | 15 | 40 | 33 |
06 December 2022 | 14 | 18 | 19 | 20 | 41 | 48 | 38 |
05 December 2022 | 04 | 07 | 33 | 35 | 41 | 45 | 23 |
04 December 2022 | 03 | 12 | 14 | 32 | 33 | 36 | 42 |
03 December 2022 | 17 | 28 | 30 | 32 | 41 | 47 | 01 |
02 December 2022 | 05 | 06 | 11 | 42 | 43 | 43 | 33 |
01 December 2022 | 04 | 25 | 29 | 42 | 34 | 15 | 16 |
Uk 49s Lunchtime Results For November 2022
30 November 2022 | 03 | 12 | 19 | 20 | 29 | 34 | 33 |
29 November 2022 | 03 | 08 | 10 | 20 | 22 | 29 | 39 |
28 November 2022 | 05 | 08 | 10 | 35 | 39 | 42 | 41 |
27 November 2022 | 01 | 05 | 08 | 19 | 21 | 44 | 20 |
26 November 2022 | 05 | 07 | 13 | 15 | 43 | 46 | 12 |
25 November 2022 | 08 | 11 | 12 | 14 | 37 | 43 | 44 |
24 November 2022 | 04 | 19 | 25 | 26 | 33 | 47 | 12 |
23 November 2022 | 03 | 20 | 24 | 40 | 41 | 46 | 27 |
22 November 2022 | 15 | 32 | 39 | 40 | 47 | 49 | 41 |
21 November 2022 | 05 | 09 | 10 | 23 | 39 | 43 | 13 |
20 November 2022 | 06 | 08 | 12 | 24 | 36 | 46 | 01 |
19 November 2022 | 02 | 04 | 06 | 09 | 31 | 37 | 15 |
18 November 2022 | 12 | 20 | 22 | 32 | 35 | 47 | 37 |
17 November 2022 | 01 | 11 | 17 | 19 | 27 | 30 | 33 |
16 November 2022 | 12 | 18 | 19 | 29 | 31 | 46 | 38 |
15 November 2022 | 02 | 02 | 11 | 18 | 41 | 44 | 27 |
14 November 2022 | 21 | 28 | 30 | 33 | 40 | 47 | 15 |
13 November 2022 | 07 | 14 | 20 | 22 | 46 | 48 | 09 |
12 November 2022 | 04 | 23 | 29 | 32 | 45 | 48 | 37 |
11 November 2022 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 47 | 45 |
10 November 2022 | 06 | 10 | 12 | 18 | 19 | 28 | 35 |
09 November 2022 | 07 | 10 | 12 | 16 | 34 | 46 | 33 |
08 November 2022 | 16 | 26 | 34 | 35 | 44 | 47 | 30 |
07 November 2022 | 13 | 15 | 18 | 23 | 45 | 49 | 42 |
06 November 2022 | 07 | 15 | 25 | 36 | 39 | 48 | 09 |
05 November 2022 | 03 | 07 | 21 | 23 | 36 | 49 | 30 |
04 November 2022 | 10 | 15 | 19 | 28 | 48 | 49 | 37 |
03 November 2022 | 16 | 19 | 26 | 27 | 35 | 38 | 25 |
02 November 2022 | 04 | 07 | 11 | 19 | 21 | 42 | 41 |
01 November 2022 | 06 | 16 | 22 | 25 | 26 | 55 | 28 |
Uk 49s Lunchtime Results For October 2022
31 October 2022 02 12 17 18 25 30 48
30 October 2022 18 19 22 23 28 40 31
29 October 2022 01 24 25 28 44 46 19
28 October 2022 19 21 33 21 36 41 10
27 October 2022 06 09 17 21 26 47 37
26 October 2022 02 03 04 07 31 36 22
25 October 2022 05 08 12 19 25 49 48
24 October 2022 04 22 27 29 36 37 26
23 October 2022 07 18 25 27 28 32 44
22 October 2022 10 14 18 21 41 43 20
21 October 2022 04 23 26 34 41 43 15
20 October 2022 02 07 13 25 34 45 19
19 October 2022 15 27 31 37 38 42 03
18 October 2022 16 21 35 40 47 48 06
17 October 2022 06 18 19 22 30 39 21
16 October 2022 02 10 37 41 44 48 26
15 October 2022 03 04 08 11 22 48 12
14 October 2022 05 18 36 37 39 47 38
13 October 2022 07 17 25 36 38 45 15
12 October 2022 05 08 16 22 26 33 04
11 October 2022 12 17 19 23 34 41 32
10 October 2022 08 22 28 35 48 49 03
09 October 2022 08 22 28 35 48 49 03
08 October 2022 05 15 22 27 28 43 38
07 October 2022 02 08 17 24 45 48 42
06 October 2022 01 03 06 23 29 37 07
05 October 2022 08 10 12 34 38 46 14
04 October 2022 06 29 23 27 04 39 05
03 October 2022 15 21 45 35 29 03 04
02 October 2022 08 12 15 28 31 37 20
01 October 2022 05 06 07 08 26 46 04
Uk49s Lunchtime Results For September 2022
30 September 2022 | 17 | 18 | 20 | 26 | 34 | 37 | 49 |
29 September 2022 | 01 | 10 | 28 | 29 | 40 | 43 | 35 |
28 September 2022 | 04 | 07 | 14 | 23 | 43 | 47 | 48 |
27 September 2022 | 14 | 17 | 28 | 33 | 35 | 41 | 31 |
26 September 2022 | 07 | 10 | 18 | 45 | 46 | 48 | 22 |
25 September 2022 | 10 | 14 | 22 | 23 | 37 | 46 | 15 |
24 September 2022 | 18 | 19 | 28 | 34 | 43 | 48 | 35 |
23 September 2022 | 12 | 17 | 24 | 40 | 47 | 49 | 01 |
22 September 2022 | 02 | 07 | 10 | 13 | 22 | 30 | 14 |
21 September 2022 | 02 | 29 | 35 | 38 | 43 | 48 | 34 |
20 September 2022 | 04 | 15 | 26 | 33 | 35 | 47 | 40 |
19 September 2022 | |||||||
18 September 2022 | 07 | 19 | 31 | 37 | 40 | 47 | 33 |
17 September 2022 | 10 | 21 | 24 | 34 | 35 | 37 | 02 |
16 September 2022 | 05 | 06 | 12 | 18 | 26 | 46 | 23 |
15 September 2022 | 03 | 04 | 29 | 33 | 39 | 45 | 26 |
14 September 2022 | 01 | 03 | 10 | 23 | 34 | 43 | 09 |
13 September 2022 | 02 | 08 | 15 | 20 | 34 | 43 | 09 |
12 September 2022 | 01 | 06 | 23 | 32 | 40 | 45 | 39 |
11 September 2022 | 06 | 12 | 14 | 15 | 24 | 31 | 46 |
10 September 2022 | 19 | 36 | 38 | 39 | 43 | 46 | 03 |
09 September 2022 | |||||||
08 September 2022 | 20 | 31 | 35 | 38 | 40 | 42 | 33 |
07 September 2022 | 01 | 06 | 21 | 37 | 38 | 39 | 28 |
06 September 2022 | 06 | 10 | 24 | 32 | 44 | 48 | 28 |
05 September 2022 | 11 | 17 | 22 | 42 | 47 | 48 | 40 |
04 September 2022 | 04 | 08 | 10 | 27 | 45 | 46 | 35 |
03 September 2022 | 05 | 33 | 42 | 43 | 46 | 49 | 36 |
02 September 2022 | 03 | 04 | 05 | 21 | 28 | 42 | 27 |
01 September 2022 | 02 | 04 | 06 | 17 | 19 | 25 | 44 |
Uk49s Lunchtime Results For August 2022
31 August 2022 | 04 | 11 | 19 | 21 | 45 | 47 | 15 |
30 August 2022 | 06 | 09 | 18 | 28 | 35 | 48 | 36 |
29 August 2022 | 09 | 14 | 15 | 17 | 38 | 42 | 08 |
28 August 2022 | 13 | 24 | 31 | 34 | 35 | 40 | 04 |
27 August 2022 | 03 | 29 | 37 | 38 | 43 | 47 | 49 |
26 August 2022 | 04 | 08 | 17 | 20 | 22 | 38 | 13 |
25 August 2022 | 10 | 20 | 24 | 28 | 30 | 45 | 41 |
24 August 2022 | 19 | 22 | 24 | 38 | 40 | 47 | 33 |
23 August 2022 | 03 | 10 | 14 | 23 | 41 | 49 | 34 |
22 August 2022 | 17 | 18 | 20 | 23 | 32 | 43 | 02 |
21 August 2022 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 13 | 40 |
20 August 2022 | 13 | 16 | 19 | 25 | 38 | 40 | 14 |
19 August 2022 | 01 | 08 | 09 | 23 | 30 | 42 | 02 |
18 August 2022 | 04 | 12 | 34 | 36 | 41 | 49 | 33 |
17 August 2022 | 02 | 05 | 08 | 13 | 31 | 36 | 20 |
16 August 2022 | 10 | 19 | 21 | 24 | 35 | 37 | 07 |
15 August 2022 | 03 | 08 | 17 | 25 | 29 | 48 | 49 |
14 August 2022 | 03 | 08 | 09 | 30 | 31 | 37 | 05 |
13 August 2022 | 03 | 05 | 10 | 21 | 39 | 41 | 13 |
12 August 2022 | 08 | 14 | 15 | 40 | 43 | 45 | 48 |
11 August 2022 | 08 | 11 | 22 | 30 | 38 | 44 | 01 |
10 August 2022 | 18 | 21 | 28 | 32 | 41 | 45 | 46 |
09 August 2022 | 11 | 17 | 32 | 34 | 46 | 47 | 25 |
08 August 2022 | 08 | 21 | 37 | 39 | 40 | 48 | 17 |
07 August 2022 | 09 | 11 | 18 | 21 | 36 | 46 | 30 |
06 August 2022 | 06 | 09 | 19 | 21 | 32 | 41 | 45 |
05 August 2022 | 02 | 13 | 17 | 22 | 38 | 39 | 24 |
04 August 2022 | 09 | 10 | 17 | 23 | 25 | 37 | 49 |
03 August 2022 | 05 | 10 | 21 | 23 | 30 | 49 | 34 |
02 August 2022 | 01 | 26 | 29 | 37 | 45 | 46 | 20 |
01 August 2022 | 05 | 15 | 16 | 24 | 35 | 37 | 13 |
Uk49s Lunchtime Results For July 2022
23 July 2022 | 12 | 23 | 32 | 16 | 38 | 02 | 10 |
22 July 2022 | 19 | 10 | 06 | 08 | 20 | 43 | 30 |
21 July 2022 | 27 | 14 | 03 | 08 | 24 | 43 | 20 |
20 July 2022 | 09 | 13 | 03 | 20 | 24 | 43 | 24 |
19 July 2022 | 07 | 12 | 23 | 24 | 25 | 43 | 26 |
18 July 2022 | 17 | 18 | 21 | 26 | 28 | 32 | 09 |
17 July 2022 | 01 | 19 | 20 | 29 | 38 | 40 | 35 |
16 July 2022 | 05 | 11 | 23 | 29 | 40 | 46 | 18 |
15 July 2022 | 15 | 31 | 33 | 39 | 45 | 47 | |
14 July 2022 | 02 | 15 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 |
13 July 2022 | 04 | 08 | 18 | 22 | 38 | 49 | 24 |
12 July 2022 | 02 | 08 | 30 | 34 | 37 | 47 | 33 |
11 July 2022 | 10 | 11 | 12 | 22 | 37 | 38 | 27 |
10 July 2022 | 10 | 27 | 28 | 36 | 38 | 49 | 29 |
09 July 2022 | 8 | 11 | 23 | 25 | 36 | 41 | 46 |
08 July 2022 | 04 | 12 | 17 | 20 | 23 | 25 | 19 |
07 July 2022 | 14 | 24 | 29 | 33 | 34 | 41 | 20 |
06 July 2022 | 06 | 10 | 11 | 12 | 22 | 34 | 07 |
05 July 2022 | 14 | 15 | 18 | 27 | 30 | 43 | 10 |
04 July 2022 | 15 | 16 | 23 | 26 | 34 | 42 | 43 |
03 July 2022 | 01 | 25 | 28 | 30 | 41 | 47 | 24 |
02 July 2022 | 12 | 13 | 30 | 43 | 44 | 48 | 46 |
01 July 2022 | 10 | 22 | 25 | 28 | 33 | 48 | 11 |
Uk49s Lunchtime Results For June 2022
30 June 2022 | 02 | 09 | 10 | 19 | 32 | 33 | 24 |
29 June 2022 | 10 | 18 | 35 | 39 | 40 | 44 | 48 |
28 June 2022 | 02 | 18 | 19 | 26 | 31 | 46 | 13 |
27 June 2022 | 11 | 24 | 26 | 28 | 37 | 40 | 41 |
26 June 2022 | 12 | 16 | 27 | 29 | 35 | 38 | 10 |
25 June 2022 | 13 | 16 | 21 | 35 | 36 | 42 | 49 |
24 June 2022 | 13 | 26 | 27 | 32 | 36 | 42 | 24 |
23 June 2022 | 12 | 13 | 19 | 27 | 37 | 45 | 29 |
22 June 2022 | 02 | 04 | 16 | 22 | 28 | 32 | 19 |
21 June 2022 | 05 | 18 | 32 | 35 | 41 | 42 | 45 |
20 June 2022 | 02 | 03 | 05 | 27 | 34 | 42 | 43 |
19 June 2022 | 08 | 13 | 20 | 21 | 29 | 48 | 15 |
18 June 2022 | 15 | 26 | 37 | 39 | 47 | 48 | 36 |
17 June 2022 | 5 | 06 | 13 | 17 | 19 | 33 | 16 |
16 June 2022 | 14 | 20 | 24 | 27 | 30 | 39 | 22 |
15 June 2022 | 01 | 02 | 12 | 15 | 21 | 32 | 44 |
14 June 2022 | 07 | 08 | 09 | 15 | 16 | 35 | 45 |
13 June 2022 | 07 | 09 | 16 | 18 | 22 | 23 | 21 |
12 June 2022 | 01 | 03 | 22 | 23 | 25 | 26 | 17 |
11 June 2022 | 05 | 15 | 21 | 23 | 30 | 34 | 18 |
10 June 2022 | 12 | 24 | 29 | 32 | 41 | 48 | 27 |
09 June 2022 | 09 | 21 | 33 | 34 | 43 | 48 | 30 |
08 June 2022 | 17 | 19 | 23 | 38 | 41 | 46 | 21 |
07 June 2022 | 02 | 04 | 13 | 19 | 29 | 36 | 06 |
06 June 2022 | 04 | 12 | 13 | 14 | 25 | 41 | 08 |
05 June 2022 | 14 | 15 | 25 | 27 | 29 | 40 | 43 |
04 June 2022 | 06 | 08 | 09 | 20 | 44 | 47 | 24 |
03 June 2022 | 04 | 06 | 11 | 25 | 27 | 42 | 07 |
02 June 2022 | 08 | 09 | 34 | 37 | 42 | 45 | 24 |
01 June 2022 | 01 | 04 | 06 | 09 | 17 | 33 | 49 |
Uk49s Lunchtime Results For May 2022
31 May 2022 | 05 | 06 | 28 | 39 | 47 | 49 | 46 |
30 May 2022 | 03 | 09 | 24 | 27 | 40 | 43 | 12 |
29 May 2022 | 05 | 08 | 10 | 23 | 39 | 41 | 32 |
28 May 2022 | 03 | 12 | 16 | 18 | 23 | 48 | 35 |
27 May 2022 | 06 | 08 | 17 | 28 | 41 | 49 | 13 |
26 May 2022 | 02 | 03 | 23 | 26 | 40 | 46 | 18 |
25 May 2022 | 07 | 17 | 19 | 25 | 28 | 33 | 47 |
24 May 2022 | 05 | 10 | 27 | 29 | 36 | 37 | 08 |
23 May 2022 | 05 | 12 | 25 | 34 | 43 | 45 | 26 |
22 May 2022 | 12 | 16 | 21 | 31 | 36 | 48 | 27 |
21 May 2022 | 10 | 15 | 33 | 39 | 45 | 46 | 07 |
20 May 2022 | 10 | 11 | 23 | 38 | 42 | 47 | 16 |
19 May 2022 | 07 | 14 | 21 | 34 | 35 | 36 | 04 |
18 May 2022 | 03 | 06 | 08 | 21 | 27 | 30 | 11 |
17 May 2022 | 08 | 15 | 20 | 21 | 22 | 43 | 06 |
16 May 2022 | 10 | 17 | 18 | 27 | 37 | 39 | 08 |
15 May 2022 | 04 | 13 | 14 | 18 | 34 | 38 | 35 |
14 May 2022 | 10 | 17 | 20 | 23 | 35 | 45 | 18 |
13 May 2022 | 02 | 04 | 17 | 24 | 30 | 31 | 05 |
12 May 2022 | 02 | 06 | 27 | 32 | 34 | 43 | 38 |
11 May 2022 | 05 | 10 | 13 | 24 | 25 | 36 | 48 |
10 May 2022 | 02 | 10 | 23 | 36 | 40 | 49 | 32 |
09 May 2022 | 03 | 14 | 16 | 22 | 39 | 47 | 15 |
08 May 2022 | 06 | 28 | 30 | 32 | 36 | 37 | 47 |
07 May 2022 | 02 | 04 | 09 | 11 | 17 | 22 | 20 |
06 May 2022 | 09 | 29 | 37 | 40 | 42 | 49 | 27 |
05 May 2022 | 24 | 29 | 33 | 38 | 40 | 46 | 48 |
04 May 2022 | 5 | 17 | 20 | 32 | 38 | 48 | 02 |
03 May 2022 | 10 | 17 | 22 | 24 | 41 | 42 | 45 |
02 May 2022 | 14 | 20 | 23 | 25 | 34 | 38 | 05 |
01 May 2022 | 03 | 14 | 15 | 25 | 28 | 46 | 21 |
Uk49s Lunchtime Results For April 2022
30 April 2022 | 02 | 03 | 31 | 32 | 37 | 42 | 07 |
29 April 2022 | 19 | 20 | 26 | 32 | 37 | 45 | 49 |
28 April 2022 | 11 | 16 | 17 | 24 | 38 | 41 | 30 |
27 April 2022 | 17 | 22 | 29 | 34 | 36 | 48 | 16 |
26 April 2022 | 18 | 21 | 33 | 41 | 47 | 48 | 02 |
25 April 2022 | 08 | 20 | 33 | 34 | 35 | 37 | 24 |
24 April 2022 | 07 | 08 | 27 | 31 | 36 | 37 | 34 |
23 April 2022 | 10 | 16 | 19 | 30 | 32 | 43 | 14 |
22 April 2022 | 05 | 10 | 13 | 19 | 42 | 48 | 43 |
21 April 2022 | 08 | 09 | 31 | 41 | 47 | 49 | 13 |
20 April 2022 | 16 | 26 | 27 | 37 | 43 | 49 | 30 |
19 April 2022 | 01 | 03 | 04 | 07 | 27 | 34 | 28 |
18 April 2022 | 07 | 22 | 34 | 36 | 37 | 49 | 32 |
17 April 2022 | 01 | 08 | 23 | 29 | 30 | 34 | 02 |
16 April 2022 | 10 | 27 | 35 | 38 | 45 | 48 | 18 |
15 April 2022 | 01 | 03 | 20 | 32 | 35 | 36 | 14 |
14 April 2022 | 12 | 13 | 18 | 23 | 34 | 47 | 11 |
13 April 2022 | 11 | 15 | 24 | 26 | 43 | 46 | 33 |
12 April 2022 | 05 | 10 | 19 | 35 | 43 | 48 | 22 |
11 April 2022 | 07 | 10 | 13 | 32 | 38 | 46 | 17 |
10 April 2022 | 04 | 06 | 11 | 18 | 28 | 36 | 09 |
09 April 2022 | 10 | 18 | 31 | 34 | 42 | 48 | 04 |
08 April 2022 | 02 | 10 | 11 | 18 | 47 | 48 | 07 |
07 April 2022 | 01 | 06 | 09 | 31 | 32 | 40 | 17 |
06 April 2022 | 08 | 09 | 18 | 25 | 33 | 43 | 07 |
05 April 2022 | 01 | 05 | 10 | 17 | 21 | 43 | 26 |
04 April 2022 | 01 | 05 | 15 | 26 | 29 | 41 | 31 |
03 April 2022 | 05 | 06 | 18 | 25 | 33 | 42 | 32 |
02 April 2022 | 01 | 02 | 18 | 23 | 43 | 44 | 42 |
01 April 2022 | 05 | 07 | 13 | 19 | 32 | 47 | 21 |
Uk49s Lunchtime Results For March 2022
31 March 2022 | 11 | 16 | 26 | 28 | 29 | 46 | 24 |
30 March 2022 | 03 | 15 | 20 | 28 | 31 | 47 | 04 |
29 March 2022 | 07 | 08 | 14 | 19 | 22 | 27 | 46 |
28 March 2022 | 19 | 21 | 22 | 30 | 31 | 49 | 01 |
27 March 2022 | 06 | 14 | 22 | 30 | 43 | 45 | 34 |
26 March 2022 | 04 | 12 | 27 | 37 | 44 | 45 | 26 |
25 March 2022 | 17 | 27 | 33 | 40 | 42 | 47 | 35 |
24 March 2022 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 34 | 03 |
23 March 2022 | 04 | 10 | 11 | 15 | 27 | 32 | 45 |
22 March 2022 | 01 | 23 | 25 | 38 | 39 | 43 | 12 |
21 March 2022 | 08 | 16 | 32 | 33 | 37 | 42 | 04 |
20 March 2022 | 01 | 11 | 19 | 35 | 45 | 47 | 42 |
19 March 2022 | 09 | 11 | 20 | 34 | 38 | 42 | 42 |
18 March 2022 | 22 | 35 | 40 | 44 | 45 | 47 | 34 |
17 March 2022 | 08 | 11 | 15 | 23 | 30 | 47 | 42 |
16 March 2022 | 06 | 16 | 22 | 26 | 35 | 40 | 09 |
15 March 2022 | 02 | 14 | 22 | 27 | 29 | 30 | 31 |
14 March 2022 | 05 | 20 | 28 | 37 | 42 | 45 | 06 |
13 March 2022 | 01 | 09 | 15 | 16 | 36 | 38 | 41 |
12 March 2022 | 28 | 33 | 34 | 38 | 40 | 48 | 25 |
11 March 2022 | 23 | 28 | 40 | 44 | 48 | 49 | 10 |
10 March 2022 | 01 | 04 | 06 | 09 | 17 | 41 | 07 |
09 March 2022 | 01 | 21 | 28 | 30 | 44 | 47 | 37 |
08 March 2022 | 08 | 13 | 16 | 28 | 32 | 48 | 17 |
07 March 2022 | 03 | 07 | 26 | 30 | 37 | 39 | 38 |
06 March 2022 | 01 | 06 | 10 | 13 | 21 | 39 | 36 |
05 March 2022 | 06 | 09 | 13 | 21 | 26 | 49 | 04 |
04 March 2022 | 21 | 25 | 28 | 32 | 37 | 47 | 20 |
03 March 2022 | 08 | 09 | 18 | 22 | 30 | 49 | 45 |
02 March 2022 | 11 | 30 | 39 | 44 | 45 | 49 | 05 |
01 March 2022 | 08 | 22 | 29 | 38 | 44 | 45 | 31 |
Uk49s Lunchtime Results For February 2022
27 February 2022 | 01 | 08 | 18 | 20 | 23 | 38 | 35 |
26 February 2022 | 05 | 06 | 07 | 08 | 30 | 31 | 15 |
25 February 2022 | 03 | 04 | 14 | 16 | 34 | 40 | 39 |
24 February 2022 | 04 | 05 | 09 | 16 | 20 | 40 | 03 |
23 February 2022 | 01 | 02 | 15 | 24 | 31 | 42 | 48 |
22 February 2022 | 07 | 10 | 36 | 39 | 42 | 44 | 08 |
21 February 2022 | 07 | 11 | 12 | 18 | 31 | 35 | 05 |
20 February 2022 | 07 | 11 | 24 | 38 | 43 | 47 | 09 |
19 February 2022 | 12 | 25 | 32 | 43 | 44 | 47 | 33 |
18 February 2022 | 02 | 03 | 09 | 25 | 33 | 45 | 44 |
17 February 2022 | 11 | 13 | 18 | 28 | 38 | 47 | 39 |
16 February 2022 | 01 | 08 | 14 | 17 | 24 | 26 | 32 |
15 February 2022 | 06 | 07 | 08 | 10 | 16 | 28 | 15 |
14 February 2022 | 09 | 11 | 15 | 18 | 33 | 36 | 28 |
13 February 2022 | 01 | 06 | 11 | 12 | 23 | 42 | 35 |
12 February 2022 | 02 | 10 | 17 | 24 | 28 | 40 | 08 |
11 February 2022 | 13 | 16 | 23 | 28 | 35 | 44 | 38 |
10 February 2022 | 02 | 09 | 37 | 39 | 43 | 48 | 21 |
08 February 2022 | 02 | 03 | 15 | 19 | 32 | 38 | 29 |
07 February 2022 | 07 | 10 | 33 | 43 | 44 | 47 | 42 |
06 February 2022 | 02 | 03 | 06 | 21 | 28 | 49 | 41 |
05 February 2022 | 01 | 17 | 18 | 22 | 23 | 39 | 20 |
04 February 2022 | 04 | 12 | 13 | 16 | 17 | 28 | 44 |
03 February 2022 | 08 | 16 | 23 | 31 | 36 | 38 | 41 |
02 February 2022 | 03 | 05 | 20 | 24 | 30 | 45 | 37 |
01 February 2022 | 17 | 24 | 37 | 40 | 45 | 47 | 09 |
Uk49s Lunchtime Results For January 2022
31 January 2022 | 03 | 15 | 20 | 38 | 42 | 49 | 04 |
30 January 2022 | 10 | 15 | 22 | 24 | 29 | 39 | 23 |
29 January 2022 | 14 | 30 | 34 | 37 | 40 | 41 | 08 |
28 January 2022 | 03 | 12 | 28 | 36 | 39 | 42 | 05 |
27 January 2022 | 07 | 09 | 11 | 31 | 33 | 35 | 29 |
26 January 2022 | 09 | 15 | 19 | 29 | 37 | 47 | 39 |
25 January 2022 | 05 | 19 | 22 | 23 | 24 | 39 | 18 |
24 January 2022 | 07 | 11 | 13 | 27 | 46 | 49 | 33 |
23 January 2022 | 15 | 22 | 31 | 36 | 44 | 45 | 20 |
22 January 2022 | 05 | 10 | 21 | 26 | 37 | 41 | 40 |
21 January 2022 | 04 | 14 | 19 | 22 | 30 | 35 | 29 |
20 January 2022 | 06 | 10 | 15 | 30 | 33 | 47 | 13 |
19 January 2022 | 05 | 25 | 38 | 41 | 43 | 45 | 40 |
18 January 2022 | 15 | 23 | 29 | 36 | 37 | 46 | 27 |
17 January 2022 | 15 | 19 | 26 | 36 | 45 | 48 | 29 |
16 January 2022 | 04 | 06 | 08 | 25 | 37 | 43 | 31 |
15 January 2022 | 04 | 05 | 19 | 29 | 37 | 44 | 12 |
14 January 2022 | 10 | 14 | 22 | 36 | 37 | 48 | 47 |
