Are you looking for UK 49s Teatime Old Results for the month of April 2022? We are providing old results of UK49s Teatime and Lunchtime because with the old results you can calculate your numbers and get the chance to win the lottery.
The most up-to-date UK 49s Lunchtime results for the month of April have been updated right now.
Click on this blue button and check the Latest Teatime Results for May 2022.
30 April 2022 | 02 | 21 | 22 | 24 | 43 | 49 | 29 |
29 April 2022 | 06 | 09 | 21 | 30 | 38 | 40 | 41 |
28 April 2022 | 01 | 06 | 21 | 24 | 35 | 47 | 45 |
27 April 2022 | 01 | 07 | 12 | 14 | 15 | 31 | 46 |
26 April 2022 | 01 | 05 | 36 | 38 | 45 | 48 | 11 |
25 April 2022 | 17 | 03 | 42 | 46 | 14 | 11 | 06 |
24 April 2022 | 01 | 09 | 13 | 14 | 24 | 44 | 29 |
23 April 2022 | 21 | 24 | 25 | 35 | 43 | 49 | 17 |
22 April 2022 | 01 | 03 | 04 | 05 | 38 | 42 | 46 |
21 April 2022 | 04 | 08 | 20 | 29 | 35 | 48 | 46 |
20 April 2022 | 02 | 06 | 11 | 18 | 36 | 38 | 34 |
19 April 2022 | 03 | 12 | 15 | 33 | 45 | 46 | 07 |
18 April 2022 | 11 | 21 | 23 | 36 | 44 | 46 | 12 |
17 April 2022 | 17 | 25 | 30 | 33 | 43 | 44 | 01 |
16 April 2022 | 04 | 07 | 09 | 11 | 13 | 33 | 21 |
15 April 2022 | 01 | 23 | 38 | 41 | 46 | 47 | 49 |
14 April 2022 | 12 | 13 | 18 | 23 | 34 | 47 | 11 |
13 April 2022 | 02 | 12 | 29 | 30 | 40 | 44 | 14 |
12 April 2022 | 03 | 09 | 11 | 16 | 25 | 37 | 29 |
11 April 2022 | 07 | 09 | 13 | 19 | 25 | 45 | 16 |
10 April 2022 | 04 | 06 | 11 | 18 | 28 | 36 | 09 |
09 April 2022 | 01 | 04 | 17 | 23 | 43 | 45 | 38 |
08 April 2022 | 04 | 06 | 14 | 30 | 36 | 39 | 12 |
07 April 2022 | 14 | 22 | 31 | 34 | 38 | 41 | 17 |
06 April 2022 | 05 | 24 | 29 | 33 | 40 | 47 | 38 |
05 April 2022 | 08 | 11 | 24 | 25 | 26 | 44 | 29 |
04 April 2022 | 02 | 04 | 05 | 14 | 31 | 36 | 15 |
03 April 2022 | 04 | 24 | 25 | 41 | 42 | 49 | 21 |
02 April 2022 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 | 45 | 33 |
01 April 2022 | 03 | 04 | 09 | 33 | 37 | 39 | 14 |
Click on this blue button and check the Old Teatime Results for March 2022.