The uk49s teatime result history is a great tool that will help you to know how you have performed in the last year 2022. You can get all the information that you need from this uk49s teatime results history.
Teatime Results For Today
31 January 2023 | 19 | 26 | 37 | 44 | 46 | 47 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 January 2023 | 02 | 20 | 23 | 25 | 39 | 40 | 08 |
29 January 2023 | 11 | 20 | 22 | 29 | 37 | 48 | 23 |
28 January 2023 | 04 | 05 | 20 | 25 | 26 | 36 | 15 |
27 January 2023 | 05 | 20 | 27 | 38 | 43 | 44 | 09 |
26 January 2023 | 12 | 25 | 28 | 33 | 42 | 49 | 43 |
25 January 2023 | 02 | 03 | 15 | 21 | 44 | 46 | 27 |
24 January 2023 | 14 | 30 | 36 | 43 | 45 | 47 | 34 |
23 January 2023 | 14 | 30 | 36 | 43 | 45 | 47 | 34 |
21 January 2023 | 05 | 14 | 32 | 08 | 34 | 48 | 27 |
20 January 2023 | 10 | 24 | 31 | 34 | 37 | 39 | 36 |
20 January 2023 | 10 | 24 | 31 | 34 | 37 | 39 | 36 |
19 January 2023 | 13 | 25 | 12 | 35 | 36 | 43 | 14 |
19 January 2023 | 13 | 25 | 12 | 35 | 36 | 43 | 14 |
18 January 2023 | 04 | 18 | 19 | 20 | 24 | 43 | 37 |
18 January 2023 | 04 | 18 | 19 | 20 | 24 | 43 | 37 |
17 January 2023 | 05 | 08 | 29 | 37 | 41 | 47 | 30 |
17 January 2023 | 05 | 08 | 29 | 37 | 41 | 47 | 30 |
16 January 2023 | 08 | 09 | 23 | 29 | 38 | 44 | 07 |
16 January 2023 | 08 | 09 | 23 | 29 | 38 | 44 | 07 |
15 January 2023 | 03 | 22 | 27 | 31 | 47 | 17 | |
15 January 2023 | 03 | 22 | 27 | 31 | 47 | 17 | |
14 January 2023 | 40 | 25 | 31 | 23 | 18 | 04 | 32 |
14 January 2023 | 40 | 25 | 31 | 23 | 18 | 04 | 32 |
13 January 2023 | 17 | 10 | 24 | 36 | 43 | 49 | 45 |
13 January 2023 | 17 | 10 | 24 | 36 | 43 | 49 | 45 |
12 January 2023 | 26 | 18 | 39 | 29 | 01 | 46 | 26 |
12 January 2023 | 26 | 18 | 39 | 29 | 01 | 46 | 26 |
11 January 2023 | 17 | 18 | 24 | 29 | 43 | 46 | 22 |
11 January 2023 | 17 | 18 | 24 | 29 | 43 | 46 | 22 |
10 January 2023 | 10 | 28 | 24 | 30 | 10 | 46 | 02 |
10 January 2023 | 10 | 28 | 24 | 30 | 10 | 46 | 02 |
09 January 2023 | 01 | 07 | 10 | 28 | 30 | 48 | 18 |
09 January 2023 | 01 | 07 | 10 | 28 | 30 | 48 | 18 |
08 January 2023 | 01 | 13 | 24 | 26 | 42 | 48 | 45 |
08 January 2023 | 01 | 13 | 24 | 26 | 42 | 48 | 45 |
07 January 2023 | 17 | 27 | 35 | 39 | 44 | 47 | 09 |
07 January 2023 | 17 | 27 | 35 | 39 | 44 | 47 | 09 |
06 January 2023 | 08 | 14 | 15 | 23 | 39 | 41 | 37 |
06 January 2023 | 08 | 14 | 15 | 23 | 39 | 41 | 37 |
05 January 2023 | 15 | 23 | 34 | 45 | 47 | 79 | 24 |
05 January 2023 | 15 | 23 | 34 | 45 | 47 | 79 | 24 |
04 January 2023 | 11 | 14 | 25 | 38 | 44 | 48 | 23 |
04 January 2023 | 11 | 14 | 25 | 38 | 44 | 48 | 23 |
03 January 2023 | 04 | 32 | 41 | 13 | 42 | 11 | 45 |
03 January 2023 | 04 | 32 | 41 | 13 | 42 | 11 | 45 |
02 January 2023 | 04 | 06 | 15 | 23 | 25 | 35 | 36 |
02 January 2023 | 04 | 06 | 15 | 23 | 25 | 35 | 36 |
01 January 2023 | 01 | 12 | 24 | 26 | 35 | 45 | 21 |
01 January 2023 | 01 | 12 | 24 | 26 | 35 | 45 | 21 |
Uk49s Teatime results Uk49s Teatime Prediction
Uk49s old Teatime Results in 2022
Uk 49s Teatime Results For December 2022
31 December 2022 | 01 | 06 | 23 | 31 | 32 | 39 | 13 |
30 December 2022 | 10 | 28 | 30 | 34 | 36 | 39 | 40 |
29 December 2022 | 08 | 26 | 37 | 41 | 45 | 46 | 11 |
28 December 2022 | 01 | 03 | 21 | 30 | 35 | 49 | 05 |
27 December 2022 | 06 | 08 | 09 | 20 | 27 | 31 | 41 |
26 December 2022 | 5 | 6 | 11 | 16 | 25 | 37 | 31 |
25 December 2022 | Christmas | Holiday | |||||
24 December 2022 | 05 | 28 | 32 | 38 | 47 | 48 | 41 |
23 December 2022 | 03 | 09 | 13 | 24 | 33 | 36 | 47 |
22 December 2022 | 07 | 18 | 22 | 32 | 45 | 48 | 28 |
21 December 2022 | 11 | 18 | 27 | 30 | 34 | 44 | 32 |
20 December 2022 | 04 | 05 | 12 | 31 | 34 | 40 | 15 |
19 December 2022 | 07 | 13 | 26 | 30 | 31 | 48 | 06 |
18 December 2022 | 06 | 08 | 15 | 26 | 42 | 46 | 21 |
17 December 2022 | 06 | 21 | 31 | 37 | 42 | 44 | 40 |
16 December 2022 | 01 | 02 | 04 | 19 | 25 | 41 | 34 |
15 December 2022 | 14 | 15 | 22 | 25 | 37 | 47 | 07 |
14 December 2022 | 02 | 03 | 05 | 15 | 24 | 42 | 09 |
13 December 2022 | 03 | 12 | 25 | 43 | 46 | 47 | 18 |
12 December 2022 | 03 | 06 | 15 | 17 | 46 | 49 | 44 |
11 December 2022 | 08 | 09 | 13 | 16 | 34 | 43 | 45 |
10 December 2022 | 03 | 11 | 16 | 17 | 25 | 45 | 20 |
09 December 2022 | 18 | 19 | 21 | 32 | 37 | 40 | 23 |
08 December 2022 | 02 | 08 | 21 | 25 | 35 | 49 | 22 |
07 December 2022 | 03 | 06 | 12 | 37 | 38 | 39 | 11 |
06 December 2022 | 03 | 11 | 14 | 19 | 31 | 43 | 35 |
05 December 2022 | 14 | 27 | 26 | 35 | 38 | 48 | 22 |
04 December 2022 | 04 | 06 | 10 | 15 | 32 | 48 | 27 |
03 December 2022 | 06 | 17 | 19 | 25 | 30 | 38 | 49 |
02 December 2022 | 11 | 12 | 29 | 39 | 41 | 43 | 36 |
01 December 2022 | 02 | 22 | 23 | 27 | 31 | 36 | 03 |
Uk 49s Teatime Results For November 2022
30 November 2022 | 01 | 02 | 05 | 17 | 41 | 42 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 November 2022 | 02 | 07 | 08 | 14 | 25 | 47 | 36 |
28 November 2022 | 02 | 07 | 08 | 14 | 25 | 47 | 36 |
27 November 2022 | 05 | 13 | 23 | 24 | 43 | 49 | 46 |
26 November 2022 | 01 | 22 | 36 | 44 | 45 | 47 | 21 |
24 November 2022 | 12 | 13 | 15 | 26 | 35 | 40 | 48 |
23 November 2022 | 02 | 05 | 15 | 39 | 42 | 46 | 11 |
22 November 2022 | 07 | 26 | 32 | 33 | 43 | 47 | 18 |
21 November 2022 | 12 | 19 | 23 | 25 | 42 | 48 | 08 |
20 November 2022 | 02 | 03 | 07 | 25 | 40 | 41 | 01 |
19 November 2022 | 05 | 07 | 12 | 30 | 36 | 44 | 37 |
18 November 2022 | 08 | 10 | 18 | 33 | 45 | 47 | 30 |
17 November 2022 | 01 | 17 | 40 | 41 | 45 | 47 | 23 |
16 November 2022 | 07 | 16 | 17 | 27 | 31 | 47 | 45 |
15 November 2022 | 21 | 25 | 28 | 36 | 38 | 40 | 42 |
14 November 2022 | 04 | 15 | 22 | 24 | 42 | 43 | 11 |
13 November 2022 | 03 | 11 | 12 | 30 | 36 | 42 | 20 |
12 November 2022 | 04 | 06 | 21 | 34 | 40 | 48 | 47 |
11 November 2022 | 05 | 10 | 23 | 25 | 32 | 37 | 35 |
10 November 2022 | 10 | 17 | 18 | 21 | 37 | 47 | 06 |
09 November 2022 | 02 | 17 | 29 | 33 | 39 | 46 | 08 |
08 November 2022 | 11 | 28 | 32 | 35 | 41 | 44 | 31 |
07 November 2022 | 01 | 12 | 24 | 33 | 39 | 47 | 44 |
06 November 2022 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 07 |
05 November 2022 | 04 | 08 | 25 | 26 | 37 | 41 | 36 |
04 November 2022 | 11 | 27 | 29 | 35 | 46 | 47 | 10 |
03 November 2022 | 10 | 14 | 25 | 26 | 28 | 46 | 05 |
02 November 2022 | 06 | 08 | 28 | 34 | 37 | 46 | 05 |
Uk 49s Teatime Results For October 2022
31 January 2023 | 19 | 26 | 37 | 44 | 46 | 47 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 January 2023 | 02 | 20 | 23 | 25 | 39 | 40 | 08 |
29 January 2023 | 11 | 20 | 22 | 29 | 37 | 48 | 23 |
28 January 2023 | 04 | 05 | 20 | 25 | 26 | 36 | 15 |
27 January 2023 | 05 | 20 | 27 | 38 | 43 | 44 | 09 |
26 January 2023 | 12 | 25 | 28 | 33 | 42 | 49 | 43 |
25 January 2023 | 02 | 03 | 15 | 21 | 44 | 46 | 27 |
24 January 2023 | 14 | 30 | 36 | 43 | 45 | 47 | 34 |
23 January 2023 | 14 | 30 | 36 | 43 | 45 | 47 | 34 |
21 January 2023 | 05 | 14 | 32 | 08 | 34 | 48 | 27 |
20 January 2023 | 10 | 24 | 31 | 34 | 37 | 39 | 36 |
20 January 2023 | 10 | 24 | 31 | 34 | 37 | 39 | 36 |
19 January 2023 | 13 | 25 | 12 | 35 | 36 | 43 | 14 |
19 January 2023 | 13 | 25 | 12 | 35 | 36 | 43 | 14 |
18 January 2023 | 04 | 18 | 19 | 20 | 24 | 43 | 37 |
18 January 2023 | 04 | 18 | 19 | 20 | 24 | 43 | 37 |
17 January 2023 | 05 | 08 | 29 | 37 | 41 | 47 | 30 |
17 January 2023 | 05 | 08 | 29 | 37 | 41 | 47 | 30 |
16 January 2023 | 08 | 09 | 23 | 29 | 38 | 44 | 07 |
16 January 2023 | 08 | 09 | 23 | 29 | 38 | 44 | 07 |
15 January 2023 | 03 | 22 | 27 | 31 | 47 | 17 | |
15 January 2023 | 03 | 22 | 27 | 31 | 47 | 17 | |
14 January 2023 | 40 | 25 | 31 | 23 | 18 | 04 | 32 |
14 January 2023 | 40 | 25 | 31 | 23 | 18 | 04 | 32 |
13 January 2023 | 17 | 10 | 24 | 36 | 43 | 49 | 45 |
13 January 2023 | 17 | 10 | 24 | 36 | 43 | 49 | 45 |
12 January 2023 | 26 | 18 | 39 | 29 | 01 | 46 | 26 |
12 January 2023 | 26 | 18 | 39 | 29 | 01 | 46 | 26 |
11 January 2023 | 17 | 18 | 24 | 29 | 43 | 46 | 22 |
11 January 2023 | 17 | 18 | 24 | 29 | 43 | 46 | 22 |
10 January 2023 | 10 | 28 | 24 | 30 | 10 | 46 | 02 |
10 January 2023 | 10 | 28 | 24 | 30 | 10 | 46 | 02 |
09 January 2023 | 01 | 07 | 10 | 28 | 30 | 48 | 18 |
09 January 2023 | 01 | 07 | 10 | 28 | 30 | 48 | 18 |
08 January 2023 | 01 | 13 | 24 | 26 | 42 | 48 | 45 |
08 January 2023 | 01 | 13 | 24 | 26 | 42 | 48 | 45 |
07 January 2023 | 17 | 27 | 35 | 39 | 44 | 47 | 09 |
07 January 2023 | 17 | 27 | 35 | 39 | 44 | 47 | 09 |
06 January 2023 | 08 | 14 | 15 | 23 | 39 | 41 | 37 |
06 January 2023 | 08 | 14 | 15 | 23 | 39 | 41 | 37 |
05 January 2023 | 15 | 23 | 34 | 45 | 47 | 79 | 24 |
05 January 2023 | 15 | 23 | 34 | 45 | 47 | 79 | 24 |
04 January 2023 | 11 | 14 | 25 | 38 | 44 | 48 | 23 |
04 January 2023 | 11 | 14 | 25 | 38 | 44 | 48 | 23 |
03 January 2023 | 04 | 32 | 41 | 13 | 42 | 11 | 45 |
03 January 2023 | 04 | 32 | 41 | 13 | 42 | 11 | 45 |
02 January 2023 | 04 | 06 | 15 | 23 | 25 | 35 | 36 |
02 January 2023 | 04 | 06 | 15 | 23 | 25 | 35 | 36 |
01 January 2023 | 01 | 12 | 24 | 26 | 35 | 45 | 21 |
01 January 2023 | 01 | 12 | 24 | 26 | 35 | 45 | 21 |
Uk49s Teatime Results For September 2022
30 September 2022 | 04 | 15 | 26 | 29 | 32 | 49 | 23 |
29 September 2022 | 03 | 04 | 13 | 21 | 24 | 39 | 42 |
28 September 2022 | 02 | 13 | 14 | 30 | 44 | 47 | 27 |
27 September 2022 | 06 | 12 | 16 | 22 | 35 | 48 | 02 |
26 September 2022 | 03 | 09 | 32 | 34 | 36 | 45 | 39 |
25 September 2022 | 17 | 20 | 25 | 36 | 38 | 42 | 14 |
24 September 2022 | 12 | 20 | 27 | 28 | 37 | 49 | 16 |
23 September 2022 | 09 | 12 | 20 | 25 | 32 | 39 | 22 |
22 September 2022 | 18 | 20 | 26 | 44 | 45 | 46 | 29 |
21 September 2022 | 01 | 07 | 12 | 22 | 35 | 43 | 24 |
20 September 2022 | 19 | 20 | 23 | 32 | 37 | 47 | 30 |
19 September 2022 | |||||||
18 September 2022 | 04 | 18 | 21 | 23 | 30 | 33 | 25 |
17 September 2022 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | 32 | 24 |
16 September 2022 | 03 | 09 | 20 | 39 | 45 | 48 | 35 |
15 September 2022 | 16 | 19 | 20 | 31 | 33 | 48 | 28 |
14 September 2022 | 05 | 06 | 12 | 13 | 24 | 45 | 13 |
13 September 2022 | 02 | 13 | 21 | 22 | 25 | 40 | 39 |
12 September 2022 | 11 | 21 | 26 | 28 | 33 | 38 | 07 |
11 September 2022 | 12 | 14 | 36 | 43 | 44 | 46 | 08 |
10 September 2022 | 05 | 11 | 22 | 32 | 39 | 46 | 43 |
09 September 2022 | |||||||
08 September 2022 | 03 | 14 | 16 | 21 | 41 | 45 | 2 |
07 September 2022 | 02 | 11 | 07 | 25 | 35 | 38 | 28 |
06 September 2022 | 01 | 06 | 24 | 28 | 40 | 41 | 17 |
05 September 2022 | 03 | 07 | 08 | 21 | 35 | 40 | 16 |
04 September 2022 | 01 | 12 | 13 | 26 | 34 | 39 | 46 |
03 September 2022 | 07 | 30 | 33 | 34 | 38 | 39 | 45 |
02 September 2022 | 13 | 16 | 23 | 33 | 40 | 49 | 42 |
01 September 2022 | 01 | 02 | 12 | 27 | 32 | 43 | 09 |
Uk49s Teatime Results For August 2022
31 August 2022 | 03 | 06 | 11 | 22 | 33 | 37 | 19 |
30 August 2022 | 14 | 25 | 28 | 29 | 34 | 42 | 33 |
29 August 2022 | 02 | 09 | 11 | 12 | 36 | 43 | 39 |
28 August 2022 | 03 | 04 | 19 | 36 | 44 | 49 | 29 |
27 August 2022 | 03 | 09 | 20 | 32 | 33 | 47 | 18 |
26 August 2022 | 06 | 08 | 20 | 34 | 40 | 42 | 24 |
25 August 2022 | 01 | 09 | 30 | 39 | 40 | 47 | 43 |
24 August 2022 | 11 | 14 | 25 | 31 | 43 | 49 | 26 |
23 August 2022 | 02 | 07 | 16 | 22 | 34 | 48 | 49 |
22 August 2022 | 08 | 12 | 21 | 30 | 37 | 13 | 40 |
21 August 2022 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 13 | 40 |
20 August 2022 | 01 | 11 | 15 | 19 | 36 | 43 | 12 |
19 August 2022 | 14 | 24 | 27 | 29 | 35 | 39 | 19 |
18 August 2022 | 10 | 11 | 12 | 35 | 39 | 41 | 03 |
17 August 2022 | 05 | 11 | 20 | 28 | 47 | 48 | 46 |
16 August 2022 | 08 | 12 | 28 | 32 | 44 | 45 | 23 |
15 August 2022 | 07 | 20 | 24 | 26 | 44 | 48 | 21 |
14 August 2022 | 07 | 20 | 24 | 26 | 44 | 48 | 21 |
13 August 2022 | 11 | 14 | 15 | 26 | 30 | 46 | 25 |
12 August 2022 | 08 | 28 | 37 | 39 | 40 | 48 | 35 |
11 August 2022 | 15 | 20 | 21 | 31 | 34 | 42 | 02 |
10 August 2022 | 02 | 04 | 07 | 22 | 23 | 25 | 06 |
09 August 2022 | 06 | 26 | 41 | 42 | 44 | 48 | 35 |
08 August 2022 | 03 | 09 | 11 | 12 | 22 | 24 | 36 |
07 August 2022 | 02 | 07 | 08 | 29 | 34 | 40 | 36 |
06 August 2022 | 03 | 11 | 31 | 45 | 46 | 49 | 33 |
05 August 2022 | 07 | 17 | 19 | 20 | 28 | 49 | 13 |
04 August 2022 | 05 | 07 | 13 | 40 | 44 | 46 | 08 |
03 August 2022 | 02 | 07 | 11 | 12 | 37 | 48 | 21 |
02 August 2022 | 07 | 23 | 29 | 32 | 39 | 44 | 28 |
01 August 2022 | 08 | 09 | 11 | 13 | 28 | 40 | 35 |
Uk49s Teatime Results For July 2022
Teatime Result July 2022
30 July 2022 | 35 | 41 | 46 | 37 | 21 | 28 | 13 |
29 July 2022 | 37 | 41 | 43 | 30 | 25 | 20 | 15 |
28 July 2022 | 27 | 31 | 42 | 30 | 21 | 20 | 12 |
27 July 2022 | 27 | 31 | 12 | 20 | 31 | 30 | 32 |
26 July 2022 | 27 | 11 | 32 | 35 | 26 | 24 | 08 |
25 July 2022 | 35 | 46 | 32 | 30 | 21 | 20 | 38 |
24 July 2022 | 31 | 42 | 43 | 30 | 24 | 20 | 15 |
23 July 2022 | 37 | 41 | 42 | 30 | 21 | 20 | 18 |
22 July 2022 | 08 | 09 | 19 | 27 | 31 | 29 | 17 |
21 July 2022 | 07 | 01 | 12 | 20 | 31 | 23 | 10 |
20 July 2022 | 04 | 13 | 38 | 40 | 40 | 41 | 43 |
19 July 2022 | 07 | 11 | 32 | 40 | 41 | 44 | 42 |
18 July 2022 | 07 | 12 | 14 | 19 | 42 | 43 | 08 |
17 July 2022 | 03 | 24 | 30 | 34 | 37 | 45 | 24 |
16 July 2022 | 02 | 10 | 31 | 32 | 42 | 49 | 24 |
15 July 2022 | 05 | 15 | 16 | 18 | 46 | 47 | 39 |
14 July 2022 | 18 | 33 | 39 | 41 | 46 | 48 | 03 |
13 July 2022 | 03 | 45 | 19 | 20 | 41 | 49 | 20 |
12 July 2022 | 23 | 29 | 39 | 40 | 46 | 49 | 26 |
11 July 2022 | 05 | 07 | 13 | 21 | 39 | 48 | 49 |
10 July 2022 | 04 | 12 | 15 | 24 | 27 | 28 | 44 |
09 July 2022 | 08 | 09 | 21 | 33 | 39 | 47 | 45 |
08 July 2022 | 11 | 38 | 43 | 45 | 47 | 48 | 35 |
07 July 2022 | 08 | 33 | 35 | 41 | 42 | 48 | 46 |
06 July 2022 | 01 | 02 | 03 | 05 | 24 | 49 | 31 |
05 July 2022 | 07 | 15 | 21 | 30 | 31 | 37 | 14 |
04 July 2022 | 13 | 19 | 20 | 26 | 39 | 49 | 09 |
03 July 2022 | 13 | 19 | 20 | 26 | 39 | 49 | 09 |
02 July 2022 | 02 | 10 | 16 | 18 | 26 | 38 | 39 |
01 July 2022 | 03 | 18 | 21 | 27 | 29 | 30 | 24 |
Uk49s Teatime Results For June 2022
Teatime Result July 2022
30 July 2022 | 35 | 41 | 46 | 37 | 21 | 28 | 13 |
29 July 2022 | 37 | 41 | 43 | 30 | 25 | 20 | 15 |
28 July 2022 | 27 | 31 | 42 | 30 | 21 | 20 | 12 |
27 July 2022 | 27 | 31 | 12 | 20 | 31 | 30 | 32 |
26 July 2022 | 27 | 11 | 32 | 35 | 26 | 24 | 08 |
25 July 2022 | 35 | 46 | 32 | 30 | 21 | 20 | 38 |
24 July 2022 | 31 | 42 | 43 | 30 | 24 | 20 | 15 |
23 July 2022 | 37 | 41 | 42 | 30 | 21 | 20 | 18 |
22 July 2022 | 08 | 09 | 19 | 27 | 31 | 29 | 17 |
21 July 2022 | 07 | 01 | 12 | 20 | 31 | 23 | 10 |
20 July 2022 | 04 | 13 | 38 | 40 | 40 | 41 | 43 |
19 July 2022 | 07 | 11 | 32 | 40 | 41 | 44 | 42 |
18 July 2022 | 07 | 12 | 14 | 19 | 42 | 43 | 08 |
17 July 2022 | 03 | 24 | 30 | 34 | 37 | 45 | 24 |
16 July 2022 | 02 | 10 | 31 | 32 | 42 | 49 | 24 |
15 July 2022 | 05 | 15 | 16 | 18 | 46 | 47 | 39 |
14 July 2022 | 18 | 33 | 39 | 41 | 46 | 48 | 03 |
13 July 2022 | 03 | 45 | 19 | 20 | 41 | 49 | 20 |
12 July 2022 | 23 | 29 | 39 | 40 | 46 | 49 | 26 |
11 July 2022 | 05 | 07 | 13 | 21 | 39 | 48 | 49 |
10 July 2022 | 04 | 12 | 15 | 24 | 27 | 28 | 44 |
09 July 2022 | 08 | 09 | 21 | 33 | 39 | 47 | 45 |
08 July 2022 | 11 | 38 | 43 | 45 | 47 | 48 | 35 |
07 July 2022 | 08 | 33 | 35 | 41 | 42 | 48 | 46 |
06 July 2022 | 01 | 02 | 03 | 05 | 24 | 49 | 31 |
05 July 2022 | 07 | 15 | 21 | 30 | 31 | 37 | 14 |
04 July 2022 | 13 | 19 | 20 | 26 | 39 | 49 | 09 |
03 July 2022 | 13 | 19 | 20 | 26 | 39 | 49 | 09 |
02 July 2022 | 02 | 10 | 16 | 18 | 26 | 38 | 39 |
01 July 2022 | 03 | 18 | 21 | 27 | 29 | 30 | 24 |
Uk49s Teatime Results For June 2022
30 June 2022 | 05 | 08 | 19 | 25 | 41 | 46 | 36 |
29 June 2022 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 36 | 01 |
28 June 2022 | 09 | 15 | 21 | 31 | 43 | 46 | 03 |
27 June 2022 | 09 | 16 | 20 | 38 | 41 | 49 | 31 |
26 June 2022 | 04 | 12 | 13 | 25 | 34 | 35 | 33 |
25 June 2022 | 04 | 08 | 23 | 32 | 42 | 47 | 12 |
24 June 2022 | 07 | 08 | 16 | 21 | 30 | 36 | 03 |
23 June 2022 | 08 | 14 | 15 | 33 | 41 | 42 | 22 |
22 June 2022 | 24 | 26 | 40 | 42 | 43 | 46 | 12 |
21 June 2022 | 03 | 04 | 20 | 31 | 33 | 45 | 19 |
20 June 2022 | 13 | 17 | 19 | 25 | 33 | 40 | 42 |
19 June 2022 | 4 | 16 | 21 | 27 | 39 | 44 | 11 |
18 June 2022 | 03 | 14 | 19 | 21 | 23 | 26 | 40 |
17 June 2022 | 15 | 16 | 26 | 30 | 39 | 44 | 09 |
16 June 2022 | 11 | 22 | 23 | 32 | 35 | 43 | 39 |
1 5 June 2022 | 03 | 05 | 11 | 14 | 32 | 45 | 34 |
14 June 2022 | 02 | 14 | 17 | 19 | 23 | 45 | 13 |
13 June 2022 | 13 | 17 | 19 | 29 | 34 | 45 | 15 |
12 June 2022 | 01 | 03 | 22 | 23 | 25 | 26 | 17 |
11 June 2022 | 12 | 24 | 35 | 38 | 43 | 47 | 04 |
10 June 2022 | 09 | 12 | 14 | 19 | 24 | 43 | 38 |
09 June 2022 | 05 | 18 | 23 | 26 | 37 | 47 | 36 |
08 June 2022 | 14 | 15 | 18 | 24 | 25 | 33 | 30 |
07 June 2022 | 06 | 13 | 15 | 23 | 26 | 41 | 14 |
06 June 2022 | 01 | 03 | 25 | 26 | 39 | 47 | 37 |
05 June 2022 | 10 | 11 | 24 | 31 | 33 | 46 | 15 |
04 June 2022 | 1 | 7 | 11 | 21 | 27 | 44 | 38 |
03 June 2022 | 15 | 23 | 25 | 29 | 40 | 44 | 47 |
02 June 2022 | 06 | 22 | 27 | 39 | 43 | 44 | 20 |
01 June 2022 | 01 | 13 | 20 | 37 | 42 | 43 | 21 |
Uk49s Teatime Results For May 2022
31 May 2022 | 05 | 06 | 28 | 39 | 47 | 49 | 46 |
30 May 2022 | 20 | 27 | 42 | 44 | 45 | 48 | 25 |
29 May 2022 | 02 | 04 | 29 | 31 | 42 | 43 | 34 |
28 May 2022 | 03 | 04 | 21 | 25 | 28 | 45 | 06 |
27 May 2022 | 14 | 17 | 21 | 22 | 39 | 48 | 35 |
26 May 2022 | 14 | 16 | 22 | 41 | 46 | 47 | 33 |
25 May 2022 | 06 | 09 | 21 | 23 | 40 | 43 | 03 |
24 May 2022 | 09 | 16 | 28 | 35 | 45 | 46 | 04 |
23 May 2022 | 12 | 19 | 23 | 24 | 34 | 49 | 44 |
22 May 2022 | 13 | 14 | 33 | 40 | 42 | 43 | 26 |
21 May 2022 | 13 | 14 | 33 | 40 | 42 | 43 | 26 |
20 May 2022 | 18 | 24 | 30 | 35 | 44 | 46 | 03 |
19 May 2022 | 07 | 15 | 21 | 29 | 42 | 45 | 28 |
18 May 2022 | 01 | 07 | 22 | 33 | 35 | 37 | 09 |
17 May 2022 | 15 | 23 | 24 | 33 | 34 | 48 | 04 |
16 May 2022 | 04 | 10 | 25 | 30 | 34 | 37 | 14 |
15 May 2022 | 19 | 23 | 30 | 33 | 45 | 47 | 48 |
14 May 2022 | 10 | 12 | 22 | 28 | 30 | 35 | 03 |
13 May 2022 | 20 | 24 | 27 | 29 | 33 | 38 | 25 |
12 May 2022 | 02 | 08 | 17 | 38 | 39 | 40 | 21 |
11 May 2022 | 06 | 10 | 14 | 17 | 28 | 45 | 12 |
09 May 2022 | 09 | 10 | 21 | 35 | 38 | 39 | 25 |
08 May 2022 | 06 | 28 | 30 | 32 | 36 | 37 | 47 |
07 May 2022 | 04 | 14 | 19 | 24 | 31 | 40 | 17 |
06 May 2022 | 01 | 03 | 14 | 25 | 41 | 44 | 09 |
05 May 2022 | 11 | 17 | 23 | 28 | 30 | 43 | 01 |
04 May 2022 | 07 | 23 | 33 | 37 | 40 | 43 | 09 |
03 May 2022 | 11 | 23 | 27 | 42 | 48 | 49 | 26 |
02 May 2022 | 04 | 06 | 12 | 21 | 30 | 47 | 11 |
01 May 2022 | 10 | 14 | 17 | 28 | 30 | 32 | 39 |
Uk49s Teatime Results For April 2022
30 April 2022 | 02 | 21 | 22 | 24 | 43 | 49 | 29 |
29 April 2022 | 06 | 09 | 21 | 30 | 38 | 40 | 41 |
28 April 2022 | 01 | 06 | 21 | 24 | 35 | 47 | 45 |
27 April 2022 | 01 | 07 | 12 | 14 | 15 | 31 | 46 |
26 April 2022 | 01 | 05 | 36 | 38 | 45 | 48 | 11 |
25 April 2022 | 17 | 03 | 42 | 46 | 14 | 11 | 06 |
24 April 2022 | 01 | 09 | 13 | 14 | 24 | 44 | 29 |
23 April 2022 | 21 | 24 | 25 | 35 | 43 | 49 | 17 |
22 April 2022 | 01 | 03 | 04 | 05 | 38 | 42 | 46 |
21 April 2022 | 04 | 08 | 20 | 29 | 35 | 48 | 46 |
20 April 2022 | 02 | 06 | 11 | 18 | 36 | 38 | 34 |
19 April 2022 | 03 | 12 | 15 | 33 | 45 | 46 | 07 |
18 April 2022 | 11 | 21 | 23 | 36 | 44 | 46 | 12 |
17 April 2022 | 17 | 25 | 30 | 33 | 43 | 44 | 01 |
16 April 2022 | 04 | 07 | 09 | 11 | 13 | 33 | 21 |
15 April 2022 | 01 | 23 | 38 | 41 | 46 | 47 | 49 |
14 April 2022 | 12 | 13 | 18 | 23 | 34 | 47 | 11 |
13 April 2022 | 02 | 12 | 29 | 30 | 40 | 44 | 14 |
12 April 2022 | 03 | 09 | 11 | 16 | 25 | 37 | 29 |
11 April 2022 | 07 | 09 | 13 | 19 | 25 | 45 | 16 |
10 April 2022 | 04 | 06 | 11 | 18 | 28 | 36 | 09 |
09 April 2022 | 01 | 04 | 17 | 23 | 43 | 45 | 38 |
08 April 2022 | 04 | 06 | 14 | 30 | 36 | 39 | 12 |
07 April 2022 | 14 | 22 | 31 | 34 | 38 | 41 | 17 |
06 April 2022 | 05 | 24 | 29 | 33 | 40 | 47 | 38 |
