Are you looking for UK 49s Lunchtime Old Results for the month of February 2022? We are providing old results of UK49s Teatime and Lunchtime because with the old results you can calculate your numbers and get the chance to win the lottery.
The most up-to-date UK 49s Lunchtime results for the month of February have been updated right now.
Click on this blue button and check the lunchtime results for March 2022.
Lunchtime Result February 2022
27 February 2022 | 01 | 08 | 18 | 20 | 23 | 38 | 35 |
26 February 2022 | 05 | 06 | 07 | 08 | 30 | 31 | 15 |
25 February 2022 | 03 | 04 | 14 | 16 | 34 | 40 | 39 |
24 February 2022 | 04 | 05 | 09 | 16 | 20 | 40 | 03 |
23 February 2022 | 01 | 02 | 15 | 24 | 31 | 42 | 48 |
22 February 2022 | 07 | 10 | 36 | 39 | 42 | 44 | 08 |
21 February 2022 | 07 | 11 | 12 | 18 | 31 | 35 | 05 |
20 February 2022 | 07 | 11 | 24 | 38 | 43 | 47 | 09 |
19 February 2022 | 12 | 25 | 32 | 43 | 44 | 47 | 33 |
18 February 2022 | 02 | 03 | 09 | 25 | 33 | 45 | 44 |
17 February 2022 | 11 | 13 | 18 | 28 | 38 | 47 | 39 |
16 February 2022 | 01 | 08 | 14 | 17 | 24 | 26 | 32 |
15 February 2022 | 06 | 07 | 08 | 10 | 16 | 28 | 15 |
14 February 2022 | 09 | 11 | 15 | 18 | 33 | 36 | 28 |
13 February 2022 | 01 | 06 | 11 | 12 | 23 | 42 | 35 |
12 February 2022 | 02 | 10 | 17 | 24 | 28 | 40 | 08 |
11 February 2022 | 13 | 16 | 23 | 28 | 35 | 44 | 38 |
10 February 2022 | 02 | 09 | 37 | 39 | 43 | 48 | 21 |
08 February 2022 | 02 | 03 | 15 | 19 | 32 | 38 | 29 |
07 February 2022 | 07 | 10 | 33 | 43 | 44 | 47 | 42 |
06 February 2022 | 02 | 03 | 06 | 21 | 28 | 49 | 41 |
05 February 2022 | 01 | 17 | 18 | 22 | 23 | 39 | 20 |
04 February 2022 | 04 | 12 | 13 | 16 | 17 | 28 | 44 |
03 February 2022 | 08 | 16 | 23 | 31 | 36 | 38 | 41 |
02 February 2022 | 03 | 05 | 20 | 24 | 30 | 45 | 37 |
01 February 2022 | 17 | 24 | 37 | 40 | 45 | 47 | 09 |
Click on this blue button and check the lunchtime Old results for January 2022.